Malatya ve Bölgemizde Bugün Hava Nasıl Olacak ? 10 Haziran 2019

Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli(40-60km/saat)kuvvette esmesi tahmin ediliyor
İL VE İLÇELERİMİZDE HAVA: | En Yüksek (°C) | |||
ELAZIĞ | Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 34 | |
Ağın | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Alacakaya | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Arıcak | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Baskil | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 30 | ||
Karakoçan | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 32 | ||
Keban | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 35 | ||
Kovancılar | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 32 | ||
Maden | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Palu | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 34 | ||
Sivrice | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 30 | ||
ADIYAMAN | Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 34 | |
Besni | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Çelikhan | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 28 | ||
Gerger | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 35 | ||
Gölbaşı | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Kahta | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 36 | ||
Samsat | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 36 | ||
Sincik | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 29 | ||
Tut | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
MALATYA | Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | |
Akçadağ | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Arapgir | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Arguvan | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Battalgazi | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Darende | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 30 | ||
Doğanşehir | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 30 | ||
Doğanyol | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Hekimhan | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Kale | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Kuluncak | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Pütürge | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Yazıhan | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 35 | ||
Yeşilyurt | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 32 | ||
TUNCELİ | Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | |
Çemişgezek | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 34 | ||
Hozat | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 29 | ||
Mazgirt | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 30 | ||
Nazımiye | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 28 | ||
Ovacık | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Pertek | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 33 | ||
Pülümür | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 28 | ||
BİNGÖL | Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 32 | |
Adaklı | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 30 | ||
Genç | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 34 | ||
Karlıova | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 26 | ||
Kığı | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 29 | ||
Solhan | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 31 | ||
Yayladere | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 25 | ||
Yedisu | Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu | 29 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ