28.03.2024 - Malatya Fırat Haber
REKLAM ALANI

Corona’nın Türkiye’deki gidişatı gün gün vefat edenlerin sayısı

Corona’nın Türkiye’deki gidişatı gün gün vefat edenlerin sayısı

Corona’nın Türkiye’deki gidişatı

11 Mart: 1 hasta
13 Mart: 5 hasta
14 Mart: 6 hasta
15 Mart: 18 hasta
16 Mart: 47 hasta
17 Mart: 98 hasta, 1 ölü
18 Mart: 191 hasta, 2 ölü
19 Mart: 359 hasta, 4 ölü
20 Mart: 670 hasta, 9 ölü
21 Mart: 947 hasta, 21 ölü
22 Mart: 1236 hasta, 30 ölü
23 Mart: 1529 hasta, 37 ölü
24 Mart: 1872 hasta, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 hasta, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 hasta, 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 hasta, 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 hasta, 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 hasta, 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 hasta, 167 ölü
31 Mart: 13 bin 531 hasta, 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 hasta, 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 hasta, 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 925 hasta, 425 ölü
4 Nisan: 23 bin 934 hasta, 501 ölü
5 Nisan: 27 bin 069 hasta, 574 ölü
6 Nisan: 30 bin 217 hasta, 649 ölü
7 Nisan: 34 bin 109 hasta, 725 ölü
8 Nisan: 38 bin 226 hasta, 812 ölü
9 Nisan: 42 bin 282 hasta, 908 ölü
10 Nisan: 47 bin 029 hasta, 1006 ölü

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ